Free
0 €/ Monat
Für den Anfang: ein Posteingang für Chat und E-Mail.
Kostenlos starten- Gemeinsamer Posteingang
- Chat-Widget im Shop
- E-Mail-Postfach
1 Sitz, bis zu 50 Kontakte, keine Erweiterungen
NeuJede Stufe einen Monat kostenlos testen
Starte kostenlos mit Free oder teste Basic, Professional und Advanced einen Monat lang ohne Kosten. Extras buchst du einzeln als Erweiterung dazu.
Platzhalter: Alle Preise sind vorläufig und können sich bis zum Start noch ändern. Preise netto zuzüglich Umsatzsteuer.
0 €/ Monat
Für den Anfang: ein Posteingang für Chat und E-Mail.
Kostenlos starten1 Sitz, bis zu 50 Kontakte, keine Erweiterungen
79 €/ Monat, jährlich abgerechnet
Alle Kanäle an einem Ort, dein Team antwortet.
Einen Monat gratis testen5 Sitze, unbegrenzt Kontakte
129 €/ Monat, jährlich abgerechnet
Mit KI-Agent, der Kunden selbst antwortet.
Einen Monat gratis testen10 Sitze, 1 KI-Agent, unbegrenzt Kontakte
279 €/ Monat, jährlich abgerechnet
Für mehrere Marken und größere Teams.
Einen Monat gratis testen25 Sitze, 3 Marken, 3 KI-Agenten, unbegrenzt Kontakte
Alle Funktionen, Grenzen und Konditionen nach Vertrag. Für Händler mit vielen Marken oder besonderen Anforderungen.
Jede Stufe kannst du einen Monat lang kostenlos testen. Free bleibt dauerhaft kostenlos. KI-Credits: 10.000 je KI-Agent im Monat, eine KI-Antwort braucht im Schnitt etwa 10. Bis zum offenen Start gibt es Talkward über das Founding-Händler-Programm, mit Preisgarantie.
Jede Stufe enthält alles aus der Stufe davor. Erweiterungen buchst du einzeln dazu und kündigst sie monatlich.
| Funktion | Free0 € | Basic79 € | Professional129 € | Advanced279 € |
|---|---|---|---|---|
| Umfang | ||||
| Sitze (Mitarbeiter) | 1 | 5 | 10 | 25 |
| MarkenWeitere Marke als kostenlose Erweiterung ab Professional. | 1 | 1 | 1 | 3 |
| KI-AgentenEin KI-Agent antwortet für eine Marke. | nicht enthalten | nicht enthalten | 1 | 3 |
| KontakteVerschiedene Kunden, die dir im Monat schreiben. | 50 | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| KI-Credits im Monat inklusive10.000 je KI-Agent, eine KI-Antwort braucht im Schnitt etwa 10. Credits verbrauchen KI-Antworten, Formulieren und Zusammenfassungen, Übersetzungen sind frei. Darüber arbeitet die KI für 1,50 € je 100 Credits weiter, bis zu deinem Ausgabenlimit. | nicht enthalten | nicht enthalten | 10.000 | 30.000 |
| Kanäle | ||||
| Chat-Widget im Shop | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| E-Mail-Postfach | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| WhatsAppMeta rechnet Vorlagen-Nachrichten direkt mit dir ab. | nicht enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Instagram und Facebook | nicht enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Posteingang und Team | ||||
| Gemeinsamer PosteingangZuweisen, Notizen, Erledigt, Kontakte. | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Textbausteine mit „/“ | nicht enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Erinnerungen an Gespräche | nicht enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| @-Erwähnung von Kollegen | nicht enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Team-Chat | nicht enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Abteilungen (Versand, Support …)Gespräche an eine Abteilung statt an eine Person, an alle Mitglieder oder nach Arbeitsbelastung. | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
| Besucher live im Shop sehen | nicht enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Statistik und Auswertungen | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| KI | ||||
| KI-Agent antwortet Kunden und übergibt an dein Team | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
| LiveTranslateJede Nachricht in deiner Sprache, Antwort in der des Kunden. | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
| Antworten in Kundensprache formulieren | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
| KI-Zusammenfassung bei Übergabe | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
| Automationen | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
| Marke, Schnittstellen und Support | ||||
| Widget ohne „Powered by Talkward“ | nicht enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| API und WebhooksSchlüssel und Webhooks unter Erweiterungen › API. | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
| Bevorzugter Support | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Erweiterungen (Preis im Monat) | ||||
| JTL-Wawi | nicht enthalten | buchbar für 39 € | buchbar für 39 € | buchbar für 39 € |
| WooCommerce als Quelle | nicht enthalten | nicht enthalten | buchbar für kostenlos | buchbar für kostenlos |
| Shopware als Quelle | nicht enthalten | nicht enthalten | buchbar für kostenlos | buchbar für kostenlos |
| Billbee als Quelle | nicht enthalten | nicht enthalten | buchbar für kostenlos | buchbar für kostenlos |
| Sendungsverfolgung | nicht enthalten | nicht enthalten | buchbar für kostenlos | buchbar für kostenlos |
| Sendcloud | nicht enthalten | nicht enthalten | buchbar für kostenlos | buchbar für kostenlos |
| Shipcloud | nicht enthalten | nicht enthalten | buchbar für kostenlos | buchbar für kostenlos |
| AnrufePreis je Marke, auf der sie aktiv ist. Die erste Marke ist enthalten, jede weitere kostet denselben Preis. | nicht enthalten | nicht enthalten | buchbar für 9 € je Marke | buchbar für 9 € je Marke |
| VideoanrufePreis je Marke, auf der sie aktiv ist. Die erste Marke ist enthalten, jede weitere kostet denselben Preis. | nicht enthalten | nicht enthalten | buchbar für 19 € je Marke | buchbar für 19 € je Marke |
| Bildschirmansicht | nicht enthalten | buchbar für 19 € | buchbar für 19 € | buchbar für 19 € |
| Kritische AlarmePreis je Alarmgruppe, beliebig viele Gruppen mit eigenem Personenkreis. | nicht enthalten | nicht enthalten | buchbar für 5 € | buchbar für 5 € |
| Calendly | nicht enthalten | nicht enthalten | buchbar für kostenlos | buchbar für kostenlos |
| Salesforce | nicht enthalten | nicht enthalten | buchbar für kostenlos | buchbar für kostenlos |
| Zapier | nicht enthalten | nicht enthalten | buchbar für kostenlos | buchbar für kostenlos |
| n8n | nicht enthalten | nicht enthalten | buchbar für kostenlos | buchbar für kostenlos |
| ClaudeClaude Code aus Automationen beauftragen, Talkward per MCP in Claude. Die Nutzung rechnet Anthropic über dein Konto ab. | nicht enthalten | nicht enthalten | buchbar für kostenlos | buchbar für kostenlos |
| ChatGPTChatGPT als Baustein mit deinem OpenAI-Schlüssel, Talkward per MCP in ChatGPT. | nicht enthalten | nicht enthalten | buchbar für kostenlos | buchbar für kostenlos |
| Lieder | nicht enthalten | nicht enthalten | buchbar für 39 € | buchbar für 39 € |
| Zusätzliche Marke | nicht enthalten | nicht enthalten | buchbar für kostenlos | buchbar für kostenlos |
| Social-Kommentare Kommt bald | nicht enthalten | buchbar für kostenlos | buchbar für kostenlos | buchbar für kostenlos |
| SMS ans Team Kommt bald | nicht enthalten | buchbar für 9 € | buchbar für 9 € | buchbar für 9 € |
Deine Frage fehlt? Schreib uns an hey@talkward.app.
Ein Sitz, das Chat-Widget für deinen Shop und ein E-Mail-Postfach im gemeinsamen Posteingang, für bis zu 50 Kontakte im Monat. Erweiterungen lassen sich mit Free nicht buchen. Free ist dauerhaft kostenlos.
Ja. Basic, Professional und Advanced testest du jeweils einen Monat lang kostenlos, mit allen Funktionen der Stufe.
Jede Erweiterung hat eine Mindeststufe und einen eigenen Monatspreis, viele sind kostenlos. Du buchst sie einzeln dazu und kündigst sie monatlich. Anrufe und Videoanrufe kosten je Marke: Die erste Marke ist enthalten, jede weitere Marke mit Anrufen kostet denselben Preis noch einmal.
Nein. Jede Stufe hat einen festen Preis und enthält eine feste Zahl an Sitzen: Free 1, Basic 5, Professional 10, Advanced 25.
Talkward berechnet für WhatsApp nichts extra. Meta rechnet Nachrichten, die du von dir aus schickst (Vorlagen), direkt mit dir ab. Die aktuellen Sätze stehen in Metas Preisliste.
Drei Angaben, keine Verpflichtung. Wir melden uns innerhalb von zwei Werktagen persönlich.